Le code Q (avec le code Z) constitue l'ACP 131 (Allied Communication Publication no 131). C'est un ensemble de codes de trois lettres, au sens bien précis, utilisé par les opérateurs radio. Il a été développé en 1912 afin de faciliter les communications, à cette époque essentiellement en morse, entre les opérateurs en mer de différentes nationalités.
Tous les codes Q sont composés de 3 lettres et correspondent généralement à une Question.
Code | Signification | Exemple/remarque |
---|---|---|
QSO | Communication | |
QSA | Force du signal | “Quelle est la force de mon signal ?” “3/5” on peut traduire par “est-ce que tu me reçois ?” |
QRK | Intelligibilité du signal | “Quelle est l'intelligibilité de mes signaux ?” “4/5” on peut traduire par “est-ce que tu me comprends ?” |
QSY | Changement de fréquence | “QSY 32” pour proposer de passer sur le canal 32 |
QTH | Position d'une station | “Quelle est ta position ?” |
QRX | Stand By | “QRX pendant l'arsouille” |
QRT | Cesser la transmission |
QSA & QRK : la réponse est un nombre entre 1 et 5. On peut répondre seulement le nombre, ou bien “[nombre] sur 5”.
1 | A peine perceptible |
2 | Faible |
3 | Assez bon |
4 | Bon |
5 | Très bon |
QRA | Nom de la station |
---|---|
QRB | Distance entre 2 stations |
QRG | Fréquence |
QRH | Variation de la fréquence |
QRI | Tonalité de l'émission |
QRL | Occupé |
QRM | Brouillage |
QRN | Parasites |
QRO | Augmenter la puissance |
QRP | Diminuer la puissance |
QRQ | Transmettre plus vite |
QRS | Transmettre plus lentement |
QRU | Autre chose à transmettre |
QRV | Prêt |
QRZ | Indicatif de la station |
QSB | Variation du signal |
QSD | Manipulation défectueuse |
QSK | Interrompre une transmission |
QSL | Accusé de réception |
QSP | Retransmission à une autre station |
QSU | Emission-Réception sur même fréq. |
QSV | Test : Série de V |
QTR | Heure exacte |
sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_Q#Extraits_du_code_Q http://dafpolo.free.fr/cibi/langcibi.htm
La longueur d'onde est la distance qui sépare deux point Vmax d'un signal, soit la distance d'une oscillation.
Pour la calculer et l'obtenir directement en mètres, il suffit de diviser la vitesse de la lumière (en m/s) par la fréquence (en Hz). Donc pour la fréquence de la CB, ça donne : 299792458 / 27000000 = 11,1 mètres
Pour la PMR447 (talkies) ça donne : 299792458 / 447000000 = 0,67 mètres
La longueur idéale d'antenne est donc le résultat de ce calcul. Seulement, ça risque d'être compliqué de monter une antenne de 11m sur le toit de sa caisse… on en conviendra. On va donc choisir une harmonique en divisant la longueur d'onde par un entier, idéalement un octave c'est à dire une puissance de 2 (2,4,8,16,32,64 …). Il s'agit là exactement du même principe que pour une corde de guitare ou de basse : les harmoniques les plus fortes se situent toujours à la moitié de la corde (/2), ou à la moitié de moitié (/4), ou ainsi de suite…
Le calcul pour 27Mhz (longueur d'onde de 11,1m) est donc : 11,1 / 32 = 0,34 mètres ou 11,1 / 16 = 0,69 mètres etc…
Une antenne de 69 cm sur le toit d'une voiture, dans des conditions standards (poste bas de gamme classique avec aucun ampli, antenne au centre du toit) permet de communiquer entre 3 à 6kms (dépends beaucoup des conditions géographiques). En grande plaine ça peut aller jusqu'à 8kms peut être plus. Certaines stations fixes bien optimisées permettent de faire d'établir des communications sur de très longues distances ! Certains on déjà fait le tour de la planète avec un signal CB !
source https://www.maximummt.com/viewtopic.php?f=23&t=44366&start=#p492767
En absence d'obstacles, la portée radio est fonction de la courbure de la terre et de la hauteur des antennes d’émission et de réception selon la formule: mimeTeX
Donc par exemple, une voiture qui a une antenne à 2m au dessus du sol (1,4m de voiture + 60cm d'antenne), qui communique avec une autre voiture dans des conditions identiques : mimeTeX. On peut donc théoriquement communiquer jusqu'à 12kms, si aucun obstacle ne sépare ces deux voitures. Personnellement, je divise par deux cette distance max pour un environnement montagneux + matériel classique + ville.
Autre exemple, de maison à maison avec une antenne à 8m du sol, et une autre à 5m : mimeTeX
De maison à maison les deux ayant une antenne à 8m du sol : mimeTeX
Canal | Fréquence (MHz) | Canal | Fréquence (MHz) |
01 | 26.965 | 21 | 27.215 |
02 | 26.975 | 22 | 27.225 |
03 | 26.985 | 23 | 27.255 |
04 | 27.005 | 24 | 27.235 |
05 | 27.015 | 25 | 27.245 |
06 | 27.025 | 26 | 27.265 |
07 | 27.035 | 27 | 27.275 |
08 | 27.055 | 28 | 27.285 |
09 | 27.065 | 29 | 27.295 |
10 | 27.075 | 30 | 27.305 |
11 | 27.085 | 31 | 27.315 |
12 | 27.105 | 32 | 27.325 |
13 | 27.115 | 33 | 27.335 |
14 | 27.125 | 34 | 27.345 |
15 | 27.135 | 35 | 27.355 |
16 | 27.155 | 36 | 27.365 |
17 | 27.165 | 37 | 27.375 |
18 | 27.175 | 38 | 27.385 |
19 | 27.185 | 39 | 27.395 |
20 | 27.205 | 40 | 27.405 |
Canal | Fréquence (MHz) | Canal | Fréquence (MHz) |
01 | 26.065 | 21 | 26.315 |
02 | 26.075 | 22 | 26.325 |
03 | 26.085 | 23 | 26.355 |
04 | 26.105 | 24 | 26.335 |
05 | 26.115 | 25 | 26.345 |
06 | 26.125 | 26 | 26.365 |
07 | 26.135 | 27 | 26.375 |
08 | 26.155 | 28 | 26.385 |
09 | 26.165 | 29 | 26.395 |
10 | 26.175 | 30 | 26.405 |
11 | 26.185 | 31 | 26.415 |
12 | 26.205 | 32 | 26.425 |
13 | 26.215 | 33 | 26.435 |
14 | 26.225 | 34 | 26.445 |
15 | 26.235 | 35 | 26.455 |
16 | 26.255 | 36 | 26.465 |
17 | 26.265 | 37 | 26.475 |
18 | 26.275 | 38 | 26.485 |
19 | 26.285 | 39 | 26.495 |
20 | 26.305 | 40 | 26.505 |
Canal | Fréquence (MHz) | Canal | Fréquence (MHz) |
01 | 26.515 | 21 | 26.765 |
02 | 26.525 | 22 | 26.775 |
03 | 26.535 | 23 | 26.805 |
04 | 26.555 | 24 | 26.785 |
05 | 26.565 | 25 | 26.795 |
06 | 26.575 | 26 | 26.815 |
07 | 26.585 | 27 | 26.825 |
08 | 26.605 | 28 | 26.835 |
09 | 26.615 | 29 | 26.845 |
10 | 26.625 | 30 | 26.855 |
11 | 26.635 | 31 | 26.865 |
12 | 26.655 | 32 | 26.875 |
13 | 26.665 | 33 | 26.885 |
14 | 26.675 | 34 | 26.895 |
15 | 26.685 | 35 | 26.905 |
16 | 26.705 | 36 | 26.915 |
17 | 26.715 | 37 | 26.925 |
18 | 26.725 | 38 | 26.935 |
19 | 26.735 | 39 | 26.945 |
20 | 26.755 | 40 | 26.955 |
Canal | Fréquence (MHz) | Canal | Fréquence (MHz) |
01 | 27.415 | 21 | 27.665 |
02 | 27.425 | 22 | 27.675 |
03 | 27.435 | 23 | 27.705 |
04 | 27.455 | 24 | 27.685 |
05 | 27.465 | 25 | 27.695 |
06 | 27.475 | 26 | 27.715 |
07 | 27.485 | 27 | 27.725 |
08 | 27.505 | 28 | 27.735 |
09 | 27.515 | 29 | 27.745 |
10 | 27.525 | 30 | 27.755 |
11 | 27.535 | 31 | 27.765 |
12 | 27.555 | 32 | 27.775 |
13 | 27.565 | 33 | 27.785 |
14 | 27.575 | 34 | 27.795 |
15 | 27.585 | 35 | 27.805 |
16 | 27.605 | 36 | 27.815 |
17 | 27.615 | 37 | 27.825 |
18 | 27.625 | 38 | 27.835 |
19 | 27.635 | 39 | 27.845 |
20 | 27.655 | 40 | 27.855 |
Canal | Fréquence (MHz) |
01 | 27.865 |
02 | 27.875 |
03 | 27.885 |
04 | 27.905 |
05 | 27.915 |
06 | 27.925 |
07 | 27.935 |
08 | 27.955 |
09 | 27.965 |
10 | 27.975 |
11 | 27.985 |
Voici la liste des fréquences radio utilisées par différents services.
ondes kilométriques / de 9 kHz à 30 kHz / de 33 km à 10 km
9 à 150 kHz | Matériel à boucle d'induction |
ondes kilométriques / de 30 kHz à 300 kHz / de 10 km à 1 km
9 à 150 kHz | Matériel à boucle d'induction |
ondes hectométriques / de 300 kHz à 3 MHz / de 1000 m à 100 m pylone émetteur ondes moyennes
150 à 280 kHz | Radiodiffusion GO |
457 kHz | Détecteurs de victimes d'avalanche |
525 à 1605 kHz | Radiodiffusion PO |
1810 à 1850 kHz | Trafic amateur |
1850 à 2000 kHz | Detection antivol |
ondes décamétriques / de 3 Mhz à 30 MHz / de 100 m à 10 m.
3155 à 3400 kHz | Correction auditive |
3230 à 3400 kHz | Detection antivol |
3500 à 3800 kHz | Trafic amateur |
5,000 à 26,000 MHz | Radiodiffusion OC |
6,765 à 6,795 MHz | Trafic parallèle |
7,000 à 7,100 MHz | Trafic amateur |
7,400 à 8,800 MHz | Detection antivol |
14,000 à 14,350 MHz | Trafic amateur |
18,068 à 18,168 MHz | Trafic amateur |
21,000 à 21,450 MHz | Trafic amateur |
24,890 à 24,990 MHz | Trafic amateur |
26,300 à 26,500 MHz | Téléphones sans fils agréés |
26,600 à 26,880 MHz | Radiomessagerie sur site |
26,957 à 27,283 MHz | Modélisme |
26,965 à 27,405 MHz | CB bande C |
27,095 MHz | Eurobalise |
27,120 MHz | Appareils faible portée non spécifiques |
28,000 à 29,700 MHz | Trafic amateur bande des “10 mètres” |
29,700 à 30,525 MHz | Usage militaire |
Ma station décamétrique yaésu MarkV et VL1000. ondes métriques / de 30 Mhz à 300 MHz, de 10 m à 1 m
30,525 à 32,125 MHz | Réseaux privés |
30,750 à 32,075 MHz | Appareils faible portée non spécifiques |
31,300 MHz | Radiomessagerie sur site |
32,125 à 32,500 MHz | Usage militaire |
32,500 à 33,700 MHz | Réseaux privés |
32,800 MHz | Microphones sans fils |
33,000 à 34,850 MHz | Usage militaire |
34,850 à 36,200 MHz | Réseaux privés, DDE |
36,200 à 36,400 MHz | Microphones sans fils |
36,400 à 37,500 MHz | Usage militaire |
37,500 à 38,250 MHz | Radio-astronomie |
39,000 à 40,600 MHz | Réseaux privés |
40,660 à 40,700 MHz | Appareils faible portée non spécifiques |
40,995 à 41,105 MHz | Aéromodélisme |
41,100 à 41,200 MHz | Modélisme |
41,205 à 41,245 MHz | Téléalarme pour personnes âgées jusqu'au 31/12/2005 |
41,310 à 41,475 MHz | Téléphones sans fils |
47,000 à 47,120 MHz | Réseaux privés |
47,400 à 47,600 MHz | Réseaux privés en région parisienne seulement |
47,600 à 47,700 MHz | Réseaux privés |
50,200 MHz | Liaison vidéo sol-train, en région parisienne |
50,200 à 51,200 MHz | Trafic amateur |
55,750 à 63,750 MHz | Télévision bande I |
56,330 MHz | Liaison vidéo sol-train, en région parisienne |
62,860 MHz | Liaison vidéo sol-train, en région parisienne |
68,000 à 68,460 MHz | Usage militaire |
68,462 à 69,250 MHz | Réseaux privés |
69,250 à 70,000 MHz | Usage militaire |
70,250 à 70,525 MHz | Réseaux privés |
70,525 à 70,975 MHz | Usage militaire |
70,975 à 71,950 MHz | Réseaux privés |
71,300 à 71,800 MHz | Appareils faible portée non spécifiques |
72,200 à 72,500 MHz | Modélisme |
72,500 à 73,300 MHz | Réseaux privés |
73,300 à 74,800 MHz | Gendarmerie nationale |
74,800 à 75,200 MHz | Radiolocalisation aéronautique |
75,200 à 77,475 MHz | Réseaux privés, taxis |
77,475 à 80,000 MHz | Gendarmerie nationale |
80,000 à 82,475 MHz | Réseaux privés |
82,475 à 83,000 MHz | Usage militaire |
83,000 à 87,300 MHz | Police, pompiers, SAMU |
87,300 à 87,500 MHz | Radiomessagerie unilatérale : alphapage, biplus ou eurosignal |
87,500 à 108,000 MHz | Radiodiffusion FM bande II |
108,000 à 118,000 MHz | Usage militaire |
111,600 à 177,900 MHz | Balisage aéronautique (VOR) |
118,000 à 136,000 MHz | Trafic aéronautique, bande “air” ou “aviation” |
137,000 à 138,000 MHz | Réseaux privés |
138,000 à 144,000 MHz | Usage militaire |
143,9875 à 144,000 MHz | Fréquence réservée “vol libre” |
144,000 à 146,000 MHz | Trafic amateur, bande des “2 mètres” |
146,000 à 156,000 MHz | Trafic aéronautique |
151,005 à 152,990 MHz | Réseaux privés |
152,000 à 152,020 MHz | Radiomessagerie sur site |
152,570 à 152,655 MHz | Appareils faible portée non spécifiques |
152,990 à 155,995 MHz | Réseaux privés |
154,980 à 155,180 MHz | Liaisons fixes d'abonnés isolés |
155,995 à 162,995 MHz | Réseaux privés en dehors des côtes |
156,025 à 157,425 MHz | Trafic maritime et fluvial, bande “VHF marine” |
160,625 à 160,950 MHz | Trafic maritime et fluvial, bande “VHF marine” |
161,550 à 162,025 MHz | Trafic maritime et fluvial, bande “VHF marine” |
162,500 à 162,525 MHz | Trafic maritime et fluvial, bande “VHF marine” |
164,800 à 168,900 MHz | Réseaux privés |
169,410 à 173,815 MHz | Radiomessagerie norme ERMES |
169,795 à 173,495 MHz | Réseaux privés |
173,500 à 174,000 MHz | Police, pompiers, SAMU |
175,500 à 178,500 MHz | Microphones sans fil |
183,500 à 186,500 MHz | Microphones sans fil |
223,500 à 225,000 MHz | Appareils faible portée non spécifiques jusqu'au 31/12/2005 |
225,000 à 400,000 MHz | Trafic aéronautique militaire |
ondes décimétriques / de 300 Mhz à 3000 MHz / de 1 m à 10 cm
328,005 à 355,000 MHz | Trafic aéronautique |
400,075 à 400,125 MHz | Fréquences étalons et signaux horaires par satellite |
406,000 Balise ARGOS | |
406,100 à 408,000 MHz | Réseaux privés |
411,000 à 414,275 MHz | Réseaux privés |
414,500 à 420,000 MHz | Réseaux privés |
421,000 à 424,275 MHz | Réseaux privés |
424,500 à 430,000 MHz | Réseaux privés |
430,000 à 440,000 MHz | Trafic amateur, bande “432” |
430,000 à 434,000 MHz | Radiolocalisation |
433,050 à 434,790 MHz | Appareils faible portée non spécifiques |
440,000 à 441,500 MHz | Gendarmerie Nationale |
443,555 à 447,000 MHz | Réseaux privés |
446,495 à 446,505 MHz | Télécommande et télémesure médical |
453,555 à 454,495 MHz | Réseaux privés |
454,600 à 456,000 MHz | Police, pompiers, SAMU le Drake TR4-C |
456,000 à 460,000 MHz | Réseaux privés |
464,000 à 466,000 MHz | Police, pompiers, SAMU |
466,000 à 470,000 MHz | Réseaux privés |
466,012 à 466,220 MHz | Radiomessagerie |
467,675 à 468,225 MHz | SNCF |
469,100 à 469,500 MHz | EDF-GFD |
470,000 à 606,000 MHz | Télévision bande IV |
470,000 à 830,000 MHz | Microphones sans fil |
614,000 à 880,000 MHz | Télévision bande V |
863,000 à 865,000 MHz | Microphones sans fil |
864,100 à 868,100 MHz | Téléphones sans fils |
868,000 à 868,600 MHz | Appareils faible portée non spécifiques |
868,600 à 868,700 MHz | Alarmes |
868,700 à 869,200 MHz | Appareils faible portée non spécifiques |
869,250 à 869,300 MHz | Alarmes |
869,400 à 869,650 MHz | Appareils faible portée non spécifiques |
869,650 à 869,700 MHz | Alarmes |
869,700 à 870,000 MHz | Appareils faible portée non spécifiques |
876,000 à 880,000 MHz | Communication sol-train |
890,000 à 915,000 MHz | Téléphones GSM |
921,000 à 925,000 MHz | Communication sol-train |
935,000 à 960,000 MHz | Téléphones GSM |
960,000 à 1215,000 MHz | Aéronautique : IFF, TACAN, DME |
1240,000 à 1300,000 MHz | Trafic amateur |
1375,500 à 1377,000 MHz | Réseaux privés |
1384,000 à 1400,000 MHz | Systèmes de distribution téléphonique entre commutateurs et concentrateurs d'abonnés |
1427,000 à 1429,000 MHz | Réseaux privés |
1429,000 à 1452,000 MHz | Liaisons vidéo mobiles |
1452,000 à 1460,000 MHz | Systèmes de distribution téléphonique entre commutateurs et concentrateurs d'abonnés |
1460,000 à 1484,000 MHz | Liaisons vidéo mobiles |
1484,000 à 1492,000 MHz | Systèmes de distribution téléphonique entre commutateurs et concentrateurs d'abonnés |
1492,000 à 1515,000 MHz | Liaisons vidéo mobiles |
1530,000 à 1544,000 MHz | SMDSM ou trafic de détresse et de sécurité |
1545,000 à 1555,000 MHz | Correspondance publique avec station terriennes d'aéronefs |
1555,000 à 1559,000 MHz | Réseaux privés |
1615,000 à 1626,500 MHz | S-PCS |
1626,500 à 1645,500 MHz | SMDSM ou trafic de détresse et de sécurité |
1646,500 à 1656,500 MHz | Correspondance publique avec station terriennes d'aéronefs |
1656,500 à 1660,500 MHz | Réseaux privés |
1670,000 à 1675,000 MHz | Correspondance publique aéronautique sol-air TFTS |
1710,000 à 1785,000 MHz | Téléphones GSM1800 |
1800,000 à 1805,000 MHz | Correspondance publique aéronautique sol-air TFTS |
1805,000 à 1880,000 MHz | Téléphones GSM1800 |
1880,000 à 1900,000 MHz | Téléphones sans fil DECT |
1920,000 à 1980,000 MHz | Téléphones UMTS |
2110,000 à 2170,000 MHz | Téléphones UMTS |
2220,500 à 2304,500 MHz | Réseaux privés |
2300,000 à 2450,000 MHz | Trafic amateur |
2446,000 à 2454,000 MHz | Appareils faible portée non spécifiques |
2446,500 à 2483,500 MHz | RLAN |
2454,000 à 2483,500 MHz | Liaisons vidéo à l'intérieur des bâtiments |
2483,500 à 2500,000 MHz | S-PCS |
ondes centimétriques / de 3 Ghz à 30 GHz / de 10 cm à 1 cm
3,465 à 3,495 GHz | Boucle locale radio |
3,565 à 3,595 GHz | Boucle locale radio |
3,600 à 3,800 GHz | Multipoint Multimédia Distribution System |
3,800 à 4,200 GHz | Réseaux privés |
4,200 à 4,204 GHz | Fréquences étalon et signaux horaires par satellite |
5,091 à 5,250 GHz | Service mobile par satellite |
5,650 à 5,850 GHz | Trafic amateur |
5,725 à 5,875 GHz | Appareils faible portée non spécifiques |
5,795 à 5,805 GHz | Télépéage |
5,925 à 6,425 GHz | Réseaux privés |
6,425 à 6,429 GHz | Fréquences étalon et signaux horaires par satellite |
6,425 à 7,110 GHz | Réseaux privés |
7,110 à 7,250 GHz | Liaisons vidéo transportable |
7,375 à 7,750 GHz | Réseaux privés |
7,750 à 7,890 GHz | Liaisons vidéo transportable |
8,025 à 8,500 GHz | Liaisons de transport audiovisuel |
9,880 à 9,920 GHz | Détecteur de mouvement et d'alerte |
10,000 à 10,500 GHz | Trafic amateur |
-10,500 à 10,680 GHz | Réseaux privés |
10,570 à 10,610 GHz | Détecteur de mouvement et d'alerte |
10,700 à 11,700 GHz | Liaisons longues distance inter-urbaines de forte capacité |
12,500 à 12,750 GHz | VSAT et SNG |
12,750 à 13,250 GHz | Réseaux privés |
13,750 à 14,000 GHz | Réseaux privés |
14,000 à 14,500 GHz | VSAT et SNG |
15,250 à 15,350 GHz | Réseaux privés |
15,430 à 15,630 GHz | Réseaux privés |
17,300 à 18,400 GHz | Connexion aux satellites de radiodiffusion |
17,700 à 19,700 GHz | Réseaux privés |
21,200 à 21,400 GHz | Liaisons de transport audiovisuel |
21,413 à 21,581 GHz | Liaisons vidéo transportables |
21,600 à 21,800 GHz | Liaisons de transport audiovisuel |
21,805 à 21,973 GHz | Liaisons vidéo transportables |
22,000 à 22,500 GHz | Réseaux privés |
22,500 à 23,500 GHz | Réseaux privés |
23,500 à 23,600 GHz | Liaisons vidéo de réseaux indépendants |
24,000 à 24,050 GHz | Trafic amateur |
24,075 à 24,175 GHz | Détecteurs de mouvement et d'alerte |
24,549 à 24,997 GHz | Boucle locale radio |
24,997 à 25,249 GHz | Réseaux privés |
25,557 à 26,005 GHz | Boucle locale radio |
ondes millimétriques / de 30 Ghz à 400 GHz / de 1 cm à 0,8 mm
31,000 à 31,300 GHz | Réseaux privés |
37,000 à 39,500 GHz | Réseaux privés |
37,884 à 38,220 GHz | Liaisons vidéo transportables |
39,144 à 39,480 GHz | Liaisons vidéo transportables |
47,000 à 47,200 GHz | Trafic amateur |
75,500 à 81,000 GHz | Trafic amateur |
76,000 à 77,000 GHz | Radars de véhicules |
119,980 à 120,020 GHz | Trafic amateur |
142,000 à 144,000 GHz | Trafic amateur |
241,000 à 250,000 GHz | Trafic amateur |