Matériel : les barrettes de ram, correspondances
à savoir : la fréquence réelle (entrée/sortie) est égale à la moitié de la fréquence de la RAM. Exemple pour de la PC2-6400, la fréquence est de 800Mhz (on parle aussi de FSB 800), la fréquence réelle est de 400 Mhz.
DDR1
bus | fréquence | bande passante (Gio/s) |
PC-1600 | 200 | 1,6 |
PC-2100 | 266 | 2,1 |
PC-2700 | 333 | 2,7 |
PC-3200 | 400 | 3,2 |
DDR2
bus | fréquence | bande passante (Gio/s) |
PC2-3200 | 400 | 3,2 |
PC2-4200 | 533 | 4,267 |
PC2-5300 | 667 | 5,333 |
PC2-6400 | 800 | 6,4 |
PC2-8500 | 1066 | 8,533 |
PC2-9600 | 1200 | 9,6 |
DDR3
bus | fréquence | bande passante (Gio/s) |
PC3-6400 | 800 | 6,4 |
PC3-8500 | 1066 | 8,53 |
PC3-10600 | 1333 | 10,66 |
PC3-12800 | 1600 | 12,8 |
PC3-14900 | 1866 | 14,9 |
PC3-17000 | 2133 | 17 |
PC3-18952 | 2599 | 20 |
DDR4
bus | fréquence | bande passante (Gio/s) |
PC4-12800 | 1600 | 12,8 |
PC4-14900 | 1866 | 14,933 |
PC4-17000 | 2133 | 17,066 |
PC4-19200 | 2400 | 19,2 |
PC4-21333 | 2666 | 21,333 |
PC4-23466 | 2933 | 23,466 |
PC4-25600 | 3200 | 25,6 |